Jetour G700| SUV ibrido fuoristrada personalizzato Dinghuo Mingdi da 5-posti
Descrizione dei prodotti

In termini di design esterno, la Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition adotta la silhouette squadrata e trendy della carrozzeria, dotata di esclusiva griglia anteriore in stile racing-e di un nuovissimo paraurti anteriore-. Sul cofano sono disposte doppie prese d'aria per migliorare la dissipazione del calore e accentuare lo stile aggressivo. I fari LED a matrice ad alta-luminosità e le-luci di marcia diurna focalizzate sul fuoristrada sono di serie su tutta la gamma con alloggiamenti interni delle luci rifiniti in tinta nera. Inoltre, l'emblema JETOUR montato sulla griglia anteriore supporta l'illuminazione.
La sua linea caratteristica, netta e diritta, si estende dal faro anteriore al fanale posteriore, creando un aspetto muscoloso e stratificato. Il profilo laterale presenta predellini laterali off-road personalizzati ed esclusive decalcomanie Dinghuo in co-branding, abbinati a ruote fuoristrada forgiate- da 20-pollici avvolte in pneumatici fuoristrada BFGoodrich KO3 AT. Gli pneumatici vantano una resistenza al taglio migliorata del 20% e un miglioramento del 10% nelle prestazioni di frenata sul bagnato.


L'abitacolo è dotato di una console centrale orizzontale a strati, minimalista ed elegante, dotata di numerosi pulsanti fisici e manopole per il cambio della modalità di guida, l'inserimento del bloccaggio del differenziale e la regolazione dell'aria condizionata-; questo insieme diControlli fisici fuori-stradaconsente il funzionamento alla cieca con elevata stabilità su percorsi fuori-stradali sconnessi. Di serie, è dotato di un display curvo in stile montagna panoramico da 35,4-pollici-che si estende sul quadro strumenti e sulla zona di intrattenimento del copilota, abbinato a un touchscreen centrale mobile da 15,6 pollici il cui sistema supportaInterfaccia utente di infotainment personalizzataa tema per scenari fuori-strada. Il volante multifunzionale in vera pelle-con fondo piatto presenta l'esclusivo badge Dinghuo co-brandizzato e integra controlli di scelta rapida per volume audio, cruise control e interruttore-modalità fuoristrada. Inoltre, la console centrale è impreziosita da finiture sagomate con venature topografiche, affiancata da maniglie di presa-integrate-rivestite in pelle, creando un design completamente funzionaleRobusta cabina fuoristrada-che bilancia estetica raffinata e presa sicura durante i difficili fuoristrada-.
Il nuovo modello è dotato di un telaio appositamente-costruito e ottimizzato per il fuoristrada-estremo, con carreggiata allargata di 94 mm e altezza di marcia aumentata di 35,6 mm. Il telaio integrato è forgiato interamente in acciaio di grado-aerospaziale-ad alta resistenza, garantendo una rigidità torsionale superiore a 10.000 N・m/grado. Dotata di ammortizzatori ad azoto King Performance che adottano l'esclusiva tecnologia delle valvole non lineari NVS, la sospensione offre uno smorzamento della compressione regolabile su 8-livelli per bilanciare la robusta manovrabilità fuoristrada e il raffinato comfort di guida urbana.


In termini di hardware fuoristrada, il SUV viene fornito-dotato di fabbrica di parti anteriori e posterioridifferenziale autobloccante meccanico, ricco di pratiche funzionalità fuoristrada-tra cui il controllo anti-ribaltamento in salita-e il controllo adattivo della discesa in salita. E' inoltre dotato di esclusivitàfunzione di rotazione del serbatoioe una tecnologia di guado galleggiante-appositamente progettata per la fuga di emergenza-attraversando l'acqua. Per quanto riguarda la configurazione del gruppo propulsore, il veicolo adotta come nucleo il Kunpeng Super Hybrid CDM-OPropulsore ibrido PHEV, abbinando un motore a combustione specifico per ibrido 2.0T-montato longitudinalmente-con una trasmissione ibrida dedicata di nuova-generazione. L'intero sistema produce una potenza massima totale di 560 kW insieme a 795 Nm di coppia combinata, abbinati a un serbatoio del carburante di grande-capacità da 100 litri per offrire un'autonomia di crociera combinata complessiva fino a 1.400 km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5 posti | Zongheng G700 2025 Edizione Explorer a 5 posti | Zongheng G700 2025 Off-Edizione da strada a 6 posti | ||
| Specifiche del veicolo | ||||
| Data di lancio | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Autonomia WLTC in modalità elettrica pura (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Struttura corporea | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 6 posti | |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Consumo di carburante WLTC allo stato minimo di carica (L/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Peso a vuoto (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Peso lordo massimo (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Massa massima di traino (kg) | 2500 | - | ||
| Consumo di carburante nel ciclo combinato ibrido (L/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Corpo | ||||
| Lunghezza (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Larghezza (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Altezza (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 35 | 35 | 40 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 29 | 28 | 32 | |
| Angolo di interruzione della rampa (gradi) | 23 | 21 | 28 | |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Profondità massima di guado (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Numero di posti | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Volume del bagagliaio (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Ruote e freni | ||||
| Specifiche del pneumatico anteriore | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Specifiche del pneumatico posteriore | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batteria e ricarica | ||||
| Autonomia WLTC in modalità elettrica pura (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Autonomia combinata WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Autonomia combinata CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Sicurezza attiva | ||||
| Promemoria cintura di sicurezza slacciata | Veicolo completo | ●Prima fila | ● Veicolo completo | |
| Modalità sentinella/Vista Surround | ||||
| Guida e manovrabilità | ||||
| Sospensioni pneumatiche | - | ● | ||
| Hardware di guida | ||||
| Telecamera di percezione frontale | ● Monoculare | ● Monoculare | ● Binoculare | |
| Numero di telecamere | ●5unità | ●5unità | ● 11 unità | |
| Numero di-videocamere per auto | ●1unità | ●1unità | ||
| 超声波雷达数量 | ●8unità | ●8unità | ● 12 unità | |
| 毫米波雷达数量 | ●3unità | ●3unità | ●5unità | |
| Potenza di calcolo totale del chip | ●80 TOP | |||
| Funzioni di guida | ||||
| Parcheggio assistito | - | - | ||
| Sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Mappa ad alta-definizione | - | ● | ||
| Parcheggio remoto | - | - | ● | |
| Parcheggio della memoria | ● | |||
| Tracciamento inverso | - | ● | ||
| Cambio di corsia assistito | - | - | ● | |
| Uscita/Entrata automatica con rampa assistita | - | - | ● | |
| Riconoscimento del semaforo | - | ● | ||
| Tratti stradali a guida assistita | - | ●Tratti autostradali | ||
| Esterno e anti-furto | ||||
| Tipo chiave | ●Chiave remota ● Chiave NFC/RFID |
●Chiave remota ●Chiave Bluetooth ● Chiave NFC/RFID |
●Chiave remota ●Chiave Bluetooth ● Chiave NFC/RFID |
|
| Illuminazione esterna | ||||
| Fendinebbia anteriori | ● LED | ● LED | ||
| Tetto apribile e vetro | ||||
| Tipo di tetto apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio apribile elettrico segmentato | |
| Vetro acustico multistrato-del finestrino laterale | ● Veicolo completo | ●Prima fila | ● Veicolo completo | |
| Cancellazione attiva del rumore | ● | - | ● | |
| Riconoscimento facciale | - | ● | ||
| Schermi LCD posteriori | - | - | ● | |
| Dimensioni dello schermo LCD posteriore | ● 17,3 pollici ●8,8 pollici |
|||
| Risoluzione dello schermo LCD posteriore | ●3K | |||
| Numero di schermi multimediali posteriori | - | ●2unità | ||
| Controllo multimediale posteriore | - | ● | ||
| Volante e specchietto retrovisore interno | ||||
| Funzioni dello specchietto retrovisore interno | Oscuramento automatico- | ● Oscuramento automatico- | ● Oscuramento automatico- ●Streaming multimediale |
|
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiale del sedile | Pelle | ●Ecopelle | Pelle | |
| Funzioni del sedile anteriore | ●Riscaldamento ● Ventilazione ● Massaggio |
●Riscaldamento ●Ventilazione |
●Riscaldamento ● Ventilazione ●Massaggio |
|
| Pulsante regolabile posteriore per sedile passeggero | ● | ● | ||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione dello schienale ●Regolazione lombare ●Regolazione del poggiagambe |
|
| Funzioni dei sedili della seconda fila | ●Riscaldamento ●Ventilazione ● Massaggio |
●Riscaldamento | ●Riscaldamento ●Ventilazione ●Massaggio |
|
| Regolazione elettrica dei sedili della seconda fila | - | - | ● | |
| Sedili individuali della seconda fila | - | - | ● | |
| Regolazione del sedile della terza fila | - | ●Regolazione dello schienale | ||
| Regolazione elettrica dei sedili della terza fila | - | ● | ||
| Disposizione dei posti | · | · | ●2-2-2 | |
| Sedile posteriore ripiegabile elettricamente- verso il basso | - | - | ● | |
| Marchio degli altoparlanti | O LessicoLessico | - | O LessicoLessico | |
| Numero di altoparlanti | ● 12 altoparlanti O 18Altoparlanti |
● 12 altoparlanti | ● 12 altoparlanti O 18Altoparlanti |
|
| Aria condizionata e frigorifero | ||||
| Aria Condizionata Indipendente Posteriore | ● | |||
| Nel-purificatore d'aria per auto | ● | ● | ||
| Generatore di ioni negativi | ● | ● | ||
| Monitoraggio della qualità dell'aria | ● | ● | ||
| -Frigorifero di bordo | ● | - | ||
| Nel-sistema di profumazione per auto | ● | |||
Etichetta sexy: jetour g700| Dinghuo Mingdi SUV ibrido fuoristrada personalizzato a 5-posti-, Cina jetour g700| fornitori di suv ibridi fuoristrada personalizzati dinghuo mingdi a 5 posti
Invia la tua richiesta






